Servicios
Se muestran únicamente los servicios y mobiliario existente en la propiedad. Todos los demás servicios y mobiliario no publicados en este inventario NO ESTÁN INCLUIDOS.
Nombre | Cantidad | Detalles |
---|---|---|
Categoria Cocina |
||
Nevecon | ||
Enfriador | 1 | |
Microondas | 1 | |
Sanduchera | 1 | |
Cafetera | 1 | |
Licuadora | 1 | |
Horno | 1 | |
Air Fryer | 1 | |
Estufa | ||
Olla Arrocera | 1 | |
Olla A Presion | 1 | |
Menaje Cocina | ||
Toallas de cocina | ||
Categoria Baño |
||
Jabon De Manos | 5 | |
Papel Higienico | 5 | |
Toalla de Cuerpo | 15 | |
Categoria Zonas humedas |
||
Piscina Para Niños | 1 | |
Jacuzzi Con Calefaccion (incluye 1 horas/dia) | 1 | |
Asoleadoras | 4 | |
Camas De Bronceo | 1 | |
Mesas Exteriores | 2 | |
Sillas Exteriores | 7 | |
Sillas Plasticas | 12 | |
Iluminacion Piscina | ||
Categoria Zonas deportivas |
||
Juegos De Mesa | 1 | |
Mesa De Ping Pong | 1 | |
Sapo | ||
Parqués | ||
Dominó | ||
Categoria Habitaciones |
||
Lenceria | ||
Closet | 4 | |
Categoria Exteriores |
||
Fogon De Leña | 1 | |
BBQ Carbon | 1 | |
Barril peruano | ||
Iluminacion Nocturna | ||
Parqueadero Cubierto | 3 | |
Parqueadero Descubierto | 6 | |
Categoria Electrodomesticos |
||
Aire Acondicionado | 5 | |
Ventilador De Pared | 1 | |
Lavadora | 1 | |
Parlante Bluetooth | 1 | |
Television con Cable | 2 | |
Wifi | 1 | |
Categoria Permitidos |
||
Pet Friendly | 2 | |
Categoria No incluidos |
||
Agua caliente | ||
Carbon | ||
Leña |
Resumen distribución habitaciones
Nivel 1
Habitación 1
(2 Personas)- 2 - Cama queen
- - Baño completo
Habitación 2
(2 - 4 Personas)- 1 a 2 - Cama semidoble
- 1 a 2 - Nido Semidoble
- - Baño completo
Habitación 3
(4 - 6 Personas)- 1 a 2 - Cama semidoble
- 2 - Litera sencilla
- 1 a 2 - Nido Semidoble
- - Baño completo
Habitación 4
(4 Personas)- 2 - Litera sencilla
- 2 - Cama doble
- - Baño completo
Habitación 5
(3 - 5 Personas)- 1 a 2 - Cama semidoble
- 1 - Nido sencillo
- 1 a 2 - Nido Semidoble
- - Baño completo
Baño social
- - Baño medio - sin ducha
Total
- 13 Camas
- 6 Baños
Tipos de camas
Tipo | Capacidad personas | Medida en metros | |
---|---|---|---|
Cama semidoble | 1 - 2 | 1.2 m | |
Cama sencilla | 1 | 1 m | |
Litera sencilla | 2 | 1 m | |
Cama doble | 2 | 1.4 m | |
Cama queen | 2 | 1.6 m | |
Cama king | 2 | 1.8 m | |
Litera doble | 4 | 1.4 m | |
Litera doble inferior y sencilla superior | 3 | 1.4 m | |
Nido sencillo | 1 | 1 m | |
Nido doble | 2 | 1.4 m | |
Sofácama sencillo | 1 | 1 m | |
Sofácama doble | 2 | 1.4 m | |
Sofa Cama Semidoble | 1 - 2 | 1.2 m | |
Litera Semidoble | 2 - 4 | 1.2 m | |
Litera semidoble inferior y sencilla superior | 2 - 3 | 1.2 m | |
Nido Semidoble | 1 - 2 | 1.2 m |
Tipos de baños
- Baño medio - sin ducha
- Baño completo
Recorrido virtual
Detalles del lugar
Información importante
¡Antes de realizar tu reserva, es fundamental que conozcas los servicios incluidos y las reglas de la propiedad!
Servicios Disponibles
Servicios Incluidos
Servicio | Cant. | Detalles |
---|---|---|
Cocina | ||
Nevecon | - | - |
Enfriador | 1 | - |
Microondas | 1 | - |
Sanduchera | 1 | - |
Cafetera | 1 | - |
Licuadora | 1 | - |
Horno | 1 | - |
Air Fryer | 1 | - |
Estufa | - | - |
Olla Arrocera | 1 | - |
Olla A Presion | 1 | - |
Menaje Cocina | - | - |
Toallas de cocina | - | - |
Baño | ||
Jabon De Manos | 5 | - |
Papel Higienico | 5 | - |
Toalla de Cuerpo | 15 | - |
Zonas humedas | ||
Piscina Para Niños | 1 | - |
Jacuzzi Con Calefaccion
1 horas/día
|
1 | - |
Asoleadoras | 4 | - |
Camas De Bronceo | 1 | - |
Mesas Exteriores | 2 | - |
Sillas Exteriores | 7 | - |
Sillas Plasticas | 12 | - |
Iluminacion Piscina | - | - |
Zonas deportivas | ||
Juegos De Mesa | 1 | - |
Mesa De Ping Pong | 1 | - |
Sapo | - | - |
Parqués | - | - |
Dominó | - | - |
Habitaciones | ||
Lenceria | - | - |
Closet | 4 | - |
Exteriores | ||
Fogon De Leña | 1 | - |
BBQ Carbon | 1 | - |
Barril peruano | - | - |
Iluminacion Nocturna | - | - |
Parqueadero Cubierto | 3 | - |
Parqueadero Descubierto | 6 | - |
Electrodomesticos | ||
Aire Acondicionado | 5 | - |
Ventilador De Pared | 1 | - |
Lavadora | 1 | - |
Parlante Bluetooth | 1 | - |
Television con Cable | 2 | - |
Wifi | 1 | - |
Permitidos | ||
Pet Friendly | 2 | - |
Servicios No Incluidos
Servicio |
---|
No incluidos |
Agua caliente |
Carbon |
Leña |
Reglas de la Casa
No hay reglas de la casa disponibles.
Referencia (SOPETRAN01)
Finca en Sopetran, Antioquia
Privada o Independiente
Parcelación o Condominio
Finca para
- La tarifa varía de acuerdo a número de huéspedes así mismo en temporada media y alta.
- En eventos y pasadia aplican recargos.
Habitaciones
Este lugar ofrece
Características
Realiza tu reserva
Por favor selecciona tu tipo de reserva
Alojamiento
Pasadia/Evento empresa
Alojamiento y evento
{{ precioserror }}