Servicios
Se muestran únicamente los servicios y mobiliario existente en la propiedad. Todos los demás servicios y mobiliario no publicados en este inventario NO ESTÁN INCLUIDOS.
Nombre | Cantidad | Detalles |
---|---|---|
Categoria Cocina |
||
Nevera | 2 | |
Microondas | ||
Sanduchera | ||
Cafetera | ||
Licuadora | ||
Tostadora | ||
Horno | ||
Air Fryer | ||
Estufa | ||
Olla Arrocera | ||
Olla A Presion | ||
Menaje Cocina | 32 | |
Categoria Baño |
||
Duchas Con Agua Caliente | ||
Jabon De Manos | ||
Papel Higienico | ||
Toalla de Manos | 5 | |
Categoria Zonas humedas |
||
Piscina Con Playa Para Niños | ||
Jacuzzi Con Calefaccion | ||
Asoleadoras | 2 | |
Parasoles | 2 | |
Mesas Exteriores | 4 | |
Sillas Exteriores | 18 | |
Iluminacion Piscina | ||
Categoria Zonas deportivas |
||
Juegos De Mesa | 2 | |
Categoria Exteriores |
||
Kiosco | ||
Salon De Eventos | ||
BBQ Gas | ||
Iluminacion Nocturna | ||
Parqueadero Descubierto | ||
Categoria Electrodomesticos |
||
Aire Acondicionado | 4 | |
Ventilador De Techo | 4 | |
Lavadora | ||
Secadora | ||
Television Wifi | 1 |
Resumen distribución habitaciones
Nivel 1
Habitación 1
(8 Personas)- 2 - Cama doble
- 2 - Cama doble
- 2 - Nido doble
- 2 - Nido doble
- - Baño completo
Habitación 2
(8 Personas)- 2 - Cama doble
- 2 - Cama doble
- 2 - Nido doble
- 2 - Nido doble
- - Baño completo
Habitación 3
(8 Personas)- 2 - Cama doble
- 2 - Cama doble
- 2 - Nido doble
- 2 - Nido doble
- - Baño completo
Habitación 4
(8 Personas)- 2 - Cama doble
- 2 - Cama doble
- 2 - Nido doble
- 2 - Nido doble
- - Baño completo
Baño social
- - Baño medio - sin ducha
Total
- 16 Camas
- 5 Baños
Tipos de camas
Tipo | Capacidad personas | Medida en metros | |
---|---|---|---|
Cama semidoble | 1 - 2 | 1.2 m | |
Cama sencilla | 1 | 1 m | |
Litera sencilla | 2 | 1 m | |
Cama doble | 2 | 1.4 m | |
Cama queen | 2 | 1.6 m | |
Cama king | 2 | 1.8 m | |
Litera doble | 4 | 1.4 m | |
Litera doble inferior y sencilla superior | 3 | 1.4 m | |
Nido sencillo | 1 | 1 m | |
Nido doble | 2 | 1.4 m | |
Sofácama sencillo | 1 | 1 m | |
Sofácama doble | 2 | 1.4 m | |
Sofa Cama Semidoble | 1 - 2 | 1.2 m | |
Litera Semidoble | 2 - 4 | 1.2 m | |
Litera semidoble inferior y sencilla superior | 2 - 3 | 1.2 m | |
Nido Semidoble | 1 - 2 | 1.2 m |
Tipos de baños
- Baño medio - sin ducha
- Baño completo
Detalles del lugar
Información importante
¡Antes de realizar tu reserva, es fundamental que conozcas los servicios incluidos y las reglas de la propiedad!
Servicios Disponibles
Servicios Incluidos
Servicio | Cant. | Detalles |
---|---|---|
Cocina | ||
Nevera | 2 | - |
Microondas | - | - |
Sanduchera | - | - |
Cafetera | - | - |
Licuadora | - | - |
Tostadora | - | - |
Horno | - | - |
Air Fryer | - | - |
Estufa | - | - |
Olla Arrocera | - | - |
Olla A Presion | - | - |
Menaje Cocina | 32 | - |
Baño | ||
Duchas Con Agua Caliente | - | - |
Jabon De Manos | - | - |
Papel Higienico | - | - |
Toalla de Manos | 5 | - |
Zonas humedas | ||
Piscina Con Playa Para Niños | - | - |
Jacuzzi Con Calefaccion | - | - |
Asoleadoras | 2 | - |
Parasoles | 2 | - |
Mesas Exteriores | 4 | - |
Sillas Exteriores | 18 | - |
Iluminacion Piscina | - | - |
Zonas deportivas | ||
Juegos De Mesa | 2 | - |
Exteriores | ||
Kiosco | - | - |
Salon De Eventos | - | - |
BBQ Gas | - | - |
Iluminacion Nocturna | - | - |
Parqueadero Descubierto | - | - |
Electrodomesticos | ||
Aire Acondicionado | 4 | - |
Ventilador De Techo | 4 | - |
Lavadora | - | - |
Secadora | - | - |
Television Wifi | 1 | - |
Servicios No Incluidos
Servicio |
---|
Reglas de la Casa
No hay reglas de la casa disponibles.
Referencia (SANTAFE16)
Finca en Santa fe de antioquia, Antioquia
Privada o Independiente
Parcelación o Condominio
Finca para
- La tarifa varía de acuerdo a número de huéspedes así mismo en temporada media y alta.
- En eventos y pasadia aplican recargos.
Habitaciones
Este lugar ofrece
Características
Realiza tu reserva
Por favor selecciona tu tipo de reserva
Alojamiento
Pasadia/Evento empresa
Alojamiento y evento
{{ precioserror }}